Elementar > vario MAX > Referenzmaterial, Standards
Art.-Nr.: | Name: | Ref.-Nr.: | VE: | C (%): | H (%): | N (%): | O (%): | S (%): |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2273 Merken | Alfalfa Organischer Standard,Zertifikat. 41505 Details | 502-273 | 30 g | 45.77 | 5.42 | 3.37 | 0.2 | |
B2115 Merken | EDTA, Organischer Standard, Zertifikat 136801, (41,09%C; 5,52%H; 9,59%N; 43,79%O) Details | 502-092 | 50 g | 41.09 | 5.52 | 9.59 | 43.79 | |
B2272 Merken | Getreidekleber, Standard, Zert. 61201 Details | 502-272 | 30 g | 50.29 | 6.33 | 10.95 | ||
B2270 Merken | Kornmehl, Organischer Standard Details | 501-563 | 30 g | 45.35 | 5.44 | 1.91 | 0.15 | |
B2141 Merken | Laub Standard, Cert.1026 Details | 502-055 | 20 g | 44 | 5 | 2 | ||
B2275 Merken | Roggenmehl, Organischer Standard Details | 502-275 | 30 g | 44.25 | 5.78 | 1.86 | 0.17 | |
B2121 Merken | Saccharose, Organischer Standard,mit Zertifikat, (42,1%C; 6,48%H; 51,41%O) Details | 501-046 | 25 g | 42.1 | 6.48 | 51.41 | ||
B2271 Merken | Sojamehl, Organischer Standard, Zert. 2558 Details | 501-561 | 30 g | 45.18 | 5.69 | 7.98 | 0.04 |
Die Ref.-Nr. sind ausschließlich zur Orientierung angegeben. Es handelt sich bei den Produkten nicht um Original-Hersteller Produkte.
Die LabNeed Produkte haben einen hohen Qualitätsstandard und sind geeignet für den Einsatz in den entsprechenden Geräte.