LECO™ > Truspec > Referenzmaterial, Standards
Art.-Nr.: | Name: | Ref.-Nr.: | VE: | C (%): | H (%): | N (%): | O (%): | S (%): |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2273 Merken | Alfalfa Organischer Standard,Zertifikat. 41505 Details | 502-273 | 30 g | 45.77 | 5.42 | 3.37 | 0.2 | |
B2115 Merken | EDTA, Organischer Standard, Zertifikat 136801, (41,09%C; 5,52%H; 9,59%N; 43,79%O) Details | 502-092 | 50 g | 41.09 | 5.52 | 9.59 | 43.79 | |
B2277 Merken | Gerstenmehl, Organischer Standard, Zertifikat 3008 Details | 502-277 | 30 g | 46.68 | 5.57 | 1.5 | 0.14 | |
B2272 Merken | Getreidekleber, Standard, Zert. 61201 Details | 502-272 | 30 g | 50.29 | 6.33 | 10.95 | ||
B2276 Merken | Haferflocken, Organischer Standard, Zertifikat 2960 Details | 502-276 | 30 g | 47.76 | 5.72 | 2.09 | 0.16 | |
50 7440 Merken | Keramikwabe Details | 780-899 | 1 Stck. | |||||
B2270 Merken | Kornmehl, Organischer Standard Details | 501-563 | 30 g | 45.35 | 5.44 | 1.91 | 0.15 | |
B2141 Merken | Laub Standard, Cert.1026 Details | 502-055 | 20 g | 44 | 5 | 2 | ||
B2278 Merken | Reismehl, Organischer Standard, Zertifikat 2840 Details | 502-278 | 30 g | 44.7 | 5.88 | 1.36 | 0.12 | |
B2275 Merken | Roggenmehl, Organischer Standard Details | 502-275 | 30 g | 44.25 | 5.78 | 1.86 | 0.17 | |
50 7270 Merken | Rohranschluss A-Durchm. 10/32", I.Durchm. 1/16" Details | 773-661 | 1 Stck. | |||||
B2271 Merken | Sojamehl, Organischer Standard, Zert. 2558 Details | 501-561 | 30 g | 45.18 | 5.69 | 7.98 | 0.04 |
Die Ref.-Nr. sind ausschließlich zur Orientierung angegeben. Es handelt sich bei den Produkten nicht um Original-Hersteller Produkte.
Die LabNeed Produkte haben einen hohen Qualitätsstandard und sind geeignet für den Einsatz in den entsprechenden Geräte.