338 367 00
501-053
E11001
5 g | 71.09 | 6.71 | 10.36 | 11.84 | | B2000 Merken | Acetanilid, Zertifikat. 120411, (71,09%C; 6,71%H; 10,36%N; 11,84%O) Details | 338 367 00
B2000 | 1 g | 71.09 | 6.71 | 10.36 | 11.84 | |
B2273 Merken | Alfalfa Organischer Standard,Zertifikat. 41505 Details | 502-273 | 30 g | 45.77 | 5.42 | 3.37 | | 0.2 |
B2138 Merken | Asparaginsäure, Organischer Standard, Zertifikat 140655, (36,14%C; 10,46%N; 5,3%H) Details | | 100 g | 36.14 | 5.3 | 10.46 | | |
B2139 Merken | Asparaginsäure, Organischer Standard, Zertifikat 140655, (36,14%C; 10,46%N; 5,3%H) Details | | 10 g | 36.14 | 5.3 | 10.46 | | |
B2042 Merken | Asparaginsäure, Organischer Standard, Zertifikat 1689, 1g (36,09%C, 5,30%H; 10,52N, 48,08%O) Details | | 1 g | 36.09 | 5.3 | 10.52 | 48.08 | |
B2047 Merken | Benzoesäure, Organischer Standard, Zertifikat 3003 Details | B2047 | 5 g | 68.85 | 4.95 | 26.2 | | |
B2004 Merken | Benzoesäure, Organischer Standard, Zertifikat 3003, (68,85%C; 4,95% H; 26,20%O) Details | 338 225 00
B2004 | 1 g | 68.85 | 4.95 | 26.2 | | |
B2152 Merken | Bodenstandard, niedriger organischer Anteil, Zert. 133264,(1,65%C; 0,14%N; 0,031%S) Details | | 30 g | 1.65 | | 0.14 | | 0.03 |
B2153 Merken | Bodenstandard, niedriger organischer Anteil, Zert. 133264,(1,65%C; 0,14%N; 0,031%S) Details | | 5 g | 1.65 | | 0.14 | | 0.03 |
B2005 Merken | Cyclohexanon 24Dinitrophenolhydrazon, Zertifikat 3093 (51,79%C; 5,07%H: 20,14%N;23%O) Details | 338 224 00
B2005 | 1 g | 51.79 | 5.07 | 20.14 | 23 | |
B2137 Merken | EDTA, Organischer Standard, Zertifikat 124079 Details | | 100 g | 41.19 | 5.51 | 9.59 | 43.75 | |
B2120 Merken | EDTA, Organischer Standard, Zertifikat 129578 Details | | 25 g | 41.19 | 5.51 | 9.59 | 43.75 | |
B2033 Merken | EDTA, Organischer Standard, Zertifikat 129578, (41,19%C; 9,49%N; 5,51%H; 43,75%O) Details | | 1 g | 41.19 | 9.49 | 5.51 | 43.75 | |
B2115 Merken | EDTA, Organischer Standard, Zertifikat 136801, (41,09%C; 5,52%H; 9,59%N; 43,79%O) Details | 502-092 | 50 g | 41.09 | 5.52 | 9.59 | 43.79 | |
B2336 Merken | Extremdruck Öl-Schwefel, Bereich 2% Details | | 118 ml | | | | | 2 |
B2337 Merken | Extremdruck Öl-Schwefel, Bereich 3% Details | | 118 ml | | | | | 3 |
B2338 Merken | Extremdruck Öl-Schwefel, Bereich 4% Details | | 118 ml | | | | | 4 |
B2277 Merken | Gerstenmehl, Organischer Standard, Zertifikat 3008 Details | 502-277 | 30 g | 46.68 | 5.57 | 1.5 | | 0.14 |
B2272 Merken | Getreidekleber, Standard, Zert. 61201 Details | 502-272 | 30 g | 50.29 | 6.33 | 10.95 | | |
B2276 Merken | Haferflocken, Organischer Standard, Zertifikat 2960 Details | 502-276 | 30 g | 47.76 | 5.72 | 2.09 | | 0.16 |
B2174 Merken | Harnstoff Isotopic Working Standard (C-13 N-15) Zertifikat 128785 5g; zertifiziert für C-13 und N-15 Details | | 5 g | | | | | |
B2158 Merken | Hirsemehl, Organischer Standard mit Zertifikat Details | | 30 g | 41.58 | | 1.46 | | 0.11 |
B2250 Merken | Kalziumkarbonat, 12%, Zertifikat P890734, (12%C) Details | | 50 g | 12 | | | | |
B2104 Merken | Koffein Organischer Standard, Zertifikat 136800, (49,48%C; 5,19%H; 28,85%N; 16,48%O) Details | 502-205 | 5 g | 49.48 | 5.19 | 28.85 | 16.48 | |
B2030 Merken | Koffein Organischer Standard, Zertifikat 136800,(49,48%C; 5,19%H; 28,85%N; 16,48%O) Details | | 1 g | 49.48 | 5.19 | 28.85 | 16.48 | |
B2300 Merken | Kohlestandard 0,3% Details | | 50 g | | | | | 0.3 |
B2301 Merken | Kohlestandard 0,5% Details | | 50 g | | | | | 0.5 |
B2303 Merken | Kohlestandard 0,85%, Details | | 50 g | | | | | 0.85 |
B2316 Merken | Kohlestandard 0,9% Details | | 50 g | | | | | 0.9 |
B2304 Merken | Kohlestandard 1% Details | | 50 g | | | | | 1 |
B2305 Merken | Kohlestandard 1,5% Details | | 50 g | | | | | 1.5 |
B2306 Merken | Kohlestandard 2% Details | | 50 g | | | | | 2 |
B2307 Merken | Kohlestandard 2,5% Details | | 50 g | | | | | 2.5 |
B2308 Merken | Kohlestandard 3% Details | | 50 g | | | | | 3 |
B2309 Merken | Kohlestandard 3,5% Details | | 50 g | | | | | 3.5 |
B2310 Merken | Kohlestandard 4% Details | | 50 g | | | | | 4 |
B2311 Merken | Kohlestandard 5% Details | | 50 g | | | | | 5 |
B2312 Merken | Kohlestandard 6% Details | | 50 g | | | | | 6 |
B2270 Merken | Kornmehl, Organischer Standard Details | 501-563 | 30 g | 45.35 | 5.44 | 1.91 | | 0.15 |
B2141 Merken | Laub Standard, Cert.1026 Details | 502-055 | 20 g | 44 | 5 | 2 | | |
B2045 Merken | Methionin, Zertifikat 135643, 1g (40,25%C; 7,43%H; 9,39%N; 21,44%O; 21,49%S) Details | B2045 | 1 g | 40.25 | 7.43 | 9.39 | 21.44 | 21.49 |
B2100 Merken | Methionin, Zertifikat 135643, 25g (40,25%C; 7,43%H; 9,39%N; 21,44%O; 21,49%S) Details | | 25 g | 40.25 | 7.43 | 9.39 | 21.44 | 21.49 |
B2278 Merken | Reismehl, Organischer Standard, Zertifikat 2840 Details | 502-278 | 30 g | 44.7 | 5.88 | 1.36 | | 0.12 |
B2370 Merken | Restöl, Standard, 1,5% Schwefel Details | | 118 ml | | | | | 1.5 |
B2275 Merken | Roggenmehl, Organischer Standard Details | 502-275 | 30 g | 44.25 | 5.78 | 1.86 | | 0.17 |
B2032 Merken | Saccharose, Organischer Standard,mit Zertifikat, (42,1%C; 6,48%H; 51,41%O) Details | | 1 g | 42.1 | 6.48 | | 51.41 | |
B2121 Merken | Saccharose, Organischer Standard,mit Zertifikat, (42,1%C; 6,48%H; 51,41%O) Details | 501-046 | 25 g | 42.1 | 6.48 | | 51.41 | |
B2145 Merken | Schmierstoff Standard, Zertifikat 139373; (72.36%C; 11.44%H; 0.9%N; 3.06%S) Details | | 2 g | 72.36 | 11.44 | 0.9 | | 3.06 |
B2150 Merken | Sediment Standard, hoher organischer Anteil, Zert. 144137, (6,72%C: 0,50%N; 0,92%S) Details | | 30 g | 6.72 | | 0.5 | | 0.92 |
B2151 Merken | Sediment Standard, hoher organischer Anteil, Zert. 144137,(6,72%C: 0,50%N; 0,92%S) Details | | 5 g | 6.72 | | 0.5 | | 0.92 |
B2271 Merken | Sojamehl, Organischer Standard, Zert. 2558 Details | 501-561 | 30 g | 45.18 | 5.69 | 7.98 | | 0.04 |
B2031 Merken | Stearinsäure, Organischer Standard, Zertifikat1281, (76%C; 12.75%H; 11.25%O) Details | | 1 g | 76 | 12.75 | | 11.25 | |
B2102 Merken | Stearinsäure, Organischer Standard, Zertifikat1281; (76%C; 12.75%H; 11.25%O) Details | 502-203 | 5 g | 76 | 12.75 | | 11.25 | |
B2036 Merken | Sulfanilamid, Organischer Standard, Zertifikat. 140923,(41,85%C; 4,68%H; 16,26%N; 18,58%O; 18,62%S) Details | 338 251 00
E11028 | 1 g | 41.85 | 4.68 | 16.26 | 18.58 | 18.62 |
B2147 Merken | Sulfansäure, Organischer Standard; Certificate 134694 Details | 03 001 118 | 5 g | 41.61 | 4.07 | 8.09 | 27.71 | 18.51 |
B2043 Merken | Sulfansäure, Organischer Standard; Certificate 134694; 1gm; (41.61%C: 4.07%H; 8.09%N; 27.71%O; 18.51%S) Details | | 1 g | 41.61 | 4.07 | 8.09 | 27.71 | 18.51 |
B2106 Merken | Sulphamethazine, Organischer Standard, Zertifikat 123779, 5g (51,78%C; 5,07%H; 20,12%N; 11,49%O; 11,52%S) Details | 502-209 | 5 g | 51.78 | 5.07 | 20.12 | 11.49 | 11.52 |
B2149 Merken | Teigware, Standard, Zertifikat, (1,712%N) Details | | 100 g | | | 1 | | |
B2140 Merken | Teigware, Standard, Zertifikat, (1,712%N) Details | 338 400 24 | 10 g | | | 1 | | |
B2046 Merken | Thiofuran Organischer Standard Details | B2046 | 5 g | 72.52 | 6.09 | 6.51 | 7.43 | 7.44 |
B2044 Merken | Thiofuran Organischer Standard, (72,52%C, 6.09%H; 6,51%N; 7,43%O; 7,44%S) Details | 338 352 10
B2044 | 1 g | 72.52 | 6.09 | 6.51 | 7.43 | 7.44 |
B2156 Merken | Weizenmehl, Organischer Standard, Zert.114857 Details | | 30 g | 39.53 | | 1.47 | | 0.1 |
B2274 Merken | Weizenmehl, Organischer Standard, Zertifikat 2540 Details | | 30 g | 38.86 | 5.45 | 1.81 | | 0.13 |
B2260 Merken | Zinksulfid, Standard Details | | 50 g | | | | | 32.74 |
B2035 Merken | Zystin, Organischer Standard, Zertifikat 134139, (29,99%C; 5,03%H; 11,66%N; 26,63%O; 26,69%S) Details | | 1 g | 29.99 | 5.03 | 11.66 | 26.63 | 26.69 |
B2105 Merken | Zystin, Organischer Standard, Zertifikat 134139,(29,99%C; 5,03%H; 11,66%N; 26,63%O; 26,69%S) Details | 502-207 | 5 g | 29.99 | 5.03 | 11.66 | 26.63 | 26.69 |
B2330 Merken | Öl mit hohem Schwefelgehalt, S = 30% Details | | 118 ml | | | | | 30 |
Die Ref.-Nr. sind ausschließlich zur Orientierung angegeben. Es handelt sich bei den Produkten nicht um Original-Hersteller Produkte.
Die LabNeed Produkte haben einen hohen Qualitätsstandard und sind geeignet für den Einsatz in den entsprechenden Geräte.