Merkzettel
Folgende Artikel befinden sich auf Ihrem Merkzettel. Um eine Anfrage mit diesen Artikeln zu starten, füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus.
| Art.-Nr.: | Name: | Ref.-Nr.: | VE: | C (%): | H (%): | N (%): | O (%): | S (%): |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2114 Entfernen | Acetanilid, Zertifikat 120411, (71,09%C; 6,71%H; 10,36%N; 11,84%O) Details | 03 679 942 338 367 00 501-053 E11001 | 5 g | 71.09 | 6.71 | 10.36 | 11.84 | |
B2042 Entfernen | Asparaginsäure, Organischer Standard, Zertifikat 1689, 1g (36,09%C, 5,30%H; 10,52N, 48,08%O) Details | 1 g | 36.09 | 5.3 | 10.52 | 48.08 | ||
B2108 Entfernen | Benzylthiuronium Chloride, Zertifikat 3067, Toxischer Organischer Feststoff; (47,4%C; 5,47%H; 13,82%N; 15.82%S; (17.49%Cl nicht zertifiziert), N.O.S. 6.1. UN2811, Gefahrgut Details | B2108 | 5 g | 47.4 | 5.47 | 13.82 | 15.82 | |
B2005 Entfernen | Cyclohexanon 24Dinitrophenolhydrazon, Zertifikat 3093 (51,79%C; 5,07%H: 20,14%N;23%O) Details | 338 224 00 B2005 | 1 g | 51.79 | 5.07 | 20.14 | 23 | |
B2115 Entfernen | EDTA, Organischer Standard, Zertifikat 136801, (41,09%C; 5,52%H; 9,59%N; 43,79%O) Details | 502-092 | 50 g | 41.09 | 5.52 | 9.59 | 43.79 | |
B2338 Entfernen | Extremdruck Öl-Schwefel, Bereich 4% Details | 118 ml | 4 | |||||
B2277 Entfernen | Gerstenmehl, Organischer Standard, Zertifikat 3008 Details | 502-277 | 30 g | 46.68 | 5.57 | 1.5 | 0.14 | |
B2041 Entfernen | Isatin, Organischer Standard, Zertifikat 8251(65,3%C; 3,43%H; 9,52%N; 21,75%O) Details | 338 253 00 B2041 | 1 g | 65.3 | 3.43 | 9.52 | 21.75 | |
B2104 Entfernen | Koffein Organischer Standard, Zertifikat 136800, (49,48%C; 5,19%H; 28,85%N; 16,48%O) Details | 502-205 | 5 g | 49.48 | 5.19 | 28.85 | 16.48 | |
B2305 Entfernen | Kohlestandard 1,5% Details | 50 g | 1.5 | |||||
51 0180 Entfernen | Kupfer, reduziert, drahtförmig, hohe Reinheit, zur S Analyse Details | 338 353 10 | 40 g | |||||
51 0480 Entfernen | Kupfer, reduziert, Granulat, 0,1 bis 0,5mm Korngröße Details | 100 g | ||||||
51 0695 Entfernen | Magnesium-Perchlorat mit Indikator, Granulat, Korngröße 0,7 bis 1,2mm, N.O.S. 5.1 (6.1) UN3087 Details | 100 g | ||||||
51 1330 Entfernen | O-Ring Details | 290 136 03 | 2 Stck. | |||||
50 7565 Entfernen | Reagenzienrohr Details | 774-638 | 1 Stck. | |||||
10 2660 Entfernen | Silberschiffchen, 4 x 4 x 11mm Details | 11.00-1371 | 250 Stck. | |||||
10 2805 Entfernen | Silberschiffchen, 4 x 4 x 6mm Details | 11.02-1046 | 200 Stck. | |||||
B2271 Entfernen | Sojamehl, Organischer Standard, Zert. 2558 Details | 501-561 | 30 g | 45.18 | 5.69 | 7.98 | 0.04 | |
B2036 Entfernen | Sulfanilamid, Organischer Standard, Zertifikat. 140923,(41,85%C; 4,68%H; 16,26%N; 18,58%O; 18,62%S) Details | 338 251 00 E11028 | 1 g | 41.85 | 4.68 | 16.26 | 18.58 | 18.62 |
50 5860 Entfernen | Zinnfolien-Tüten, groß, Standard Gewicht Details | 502-397 | 100 Stck. | |||||
51 0140 Entfernen | Zinnscheiben, rund, Durchmesser 30mm Details | 252 080 15 | 100 Stck. |


Zurück
Entfernen
Details