Merkzettel
Folgende Artikel befinden sich auf Ihrem Merkzettel. Um eine Anfrage mit diesen Artikeln zu starten, füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus.
| Art.-Nr.: | Name: | Ref.-Nr.: | VE: | C (%): | H (%): | N (%): | O (%): | S (%): |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2152 Entfernen | Bodenstandard, niedriger organischer Anteil, Zert. 133264,(1,65%C; 0,14%N; 0,031%S) Details | 30 g | 1.65 | 0.14 | 0.03 | |||
10 2000 Entfernen | Cer (IV)-oxid (Granulat), geglüht Details | 05 000 469 | 100 g | |||||
51 1350 Entfernen | Dichtungsring, Viton Details | 290 503 06 | 5 Stck. | |||||
50 9440 Entfernen | Filterrohr, Borosilikatglas mit Gewinde Details | 231 030 08 E13501 | 1 Stck. | |||||
51 0980 Entfernen | Glasbehälter, Borosilikat Details | 240 007 00 | 1 Stck. | |||||
B2250 Entfernen | Kalziumkarbonat, 12%, Zertifikat P890734, (12%C) Details | 50 g | 12 | |||||
50 7440 Entfernen | Keramikwabe Details | 780-899 | 1 Stck. | |||||
B2316 Entfernen | Kohlestandard 0,9% Details | 50 g | 0.9 | |||||
B2308 Entfernen | Kohlestandard 3% Details | 50 g | 3 | |||||
50 5840 Entfernen | Magnesiumoxid, perlförmig Details | 502-359 | 200 g | |||||
51 1590 Entfernen | Mikrospatel Details | 03 950 005 | 1 Stck. | |||||
51 0730 Entfernen | Natronkalk, CO2 Absorber, Granulat, Korngröße 1,7 bis 4mm Details | 338 352 35 E10502 | 100 g | |||||
51 0880 Entfernen | Quarztiegel, transparent Details | 252 04 400 | 5 Stck. | |||||
51 0890 Entfernen | Quarztiegel, transparent, für 46820060 Details | 5 Stck. | ||||||
50 6560 Entfernen | Quarzwolle, Streifen Details | 608-379 | 10 Stck. | |||||
50 6180 Entfernen | Quetschventil Details | 601-691 | 1 Stck. | |||||
50 6840 Entfernen | Reagenzrohr Details | 617-548 | 1 Stck. | |||||
50 9410 Entfernen | Reaktionsrohr Details | E12509 | 2 Stck. | |||||
51 1440 Entfernen | Reaktionsrohr, Edelstahl Details | 468 200 50 | 1 Stck. | |||||
51 0990 Entfernen | Reaktionsrohr, Keramik Details | 1 Stck. | ||||||
51 0230 Entfernen | Reaktionsrohr, lichtdurchlässig, Quarz Details | 468 200 00 | 1 Stck. | |||||
51 0240 Entfernen | Reaktionsrohr, starke Wände, Quarz Details | 468 200 01 | 1 Stck. | |||||
B2278 Entfernen | Reismehl, Organischer Standard, Zertifikat 2840 Details | 502-278 | 30 g | 44.7 | 5.88 | 1.36 | 0.12 | |
50 9170 Entfernen | Silberkapseln, 4 x 3,2mm, Feststoffe Details | 500 Stck. | ||||||
20 2000 Entfernen | Silberkapseln, 5 x 3,5mm, Feststoffe Details | E12050 | 100 Stck. | |||||
10 2500 Entfernen | Stützrohr, 133 mm Details | 11.00-1171 | 1 Stck. | |||||
10 2550 Entfernen | Stützrohr, 65 mm Details | 11.00-1172 | 1 Stck. | |||||
B2044 Entfernen | Thiofuran Organischer Standard, (72,52%C, 6.09%H; 6,51%N; 7,43%O; 7,44%S) Details | 338 352 10 B2044 | 1 g | 72.52 | 6.09 | 6.51 | 7.43 | 7.44 |
10 3000 Entfernen | Zinnfolien, Quadrate, 35 x 35mm Details | 12.01-0032 | 500 Stck. | |||||
50 9240 Entfernen | Zinnkapseln, flacher Boden, 4 x 3,5mm, Flüssigproben Details | 100 Stck. | ||||||
10 0770 Entfernen | Zinnkapseln, flacher Boden, 6 x 3mm, Flüssigproben Details | 03 951 620 240 088 10 E12025 | 250 Stk. | |||||
10 0760 Entfernen | Zinnkapseln, flacher Boden, 9 x 3,5mm, Flüssigproben Details | 03 951 619 240 072 00 E12030 | 250 Stk. | |||||
50 5550 Entfernen | Zinnkapseln, flacher Boden, 9 x 3,5mm, Flüssigproben Details | 502-187 | 100 Stck. |


Zurück
Entfernen
Details