Merkzettel
Folgende Artikel befinden sich auf Ihrem Merkzettel. Um eine Anfrage mit diesen Artikeln zu starten, füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus.
| Art.-Nr.: | Name: | Ref.-Nr.: | VE: | C (%): | H (%): | N (%): | O (%): | S (%): |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2000 Entfernen | Acetanilid, Zertifikat. 120411, (71,09%C; 6,71%H; 10,36%N; 11,84%O) Details | 338 367 00 B2000 | 1 g | 71.09 | 6.71 | 10.36 | 11.84 | |
10 0500 Entfernen | Alu-Schiffchen, 4 * 4 * 11 Details | 03 674 016 | 100 Stk. | |||||
B2002 Entfernen | Atropin, Organischer Standard, Zertifikat 137823, (Alkaloid Salz fest 70,56%C; 8,01%H; 4,84%N; 16,59%O), N.O.S. 6.1 UN1544, Gefahrgut Details | 338 244 00 B2002 | 1 g | 70.56 | 8.01 | 4.84 | 16.59 | |
B2047 Entfernen | Benzoesäure, Organischer Standard, Zertifikat 3003 Details | B2047 | 5 g | 68.85 | 4.95 | 26.2 | ||
51 0080 Entfernen | CO2-Absorber, Granulat, 0,7 bis1,2mm Korngröße,UN3262 Details | E10503 | 100 g | |||||
51 0090 Entfernen | CO2-Absorber, Granulat, 0,8 bis1,4mm Korngröße, UN3262 Details | E10505 | 25 g | |||||
10 0670 Entfernen | Gasruß Details | 03 679 910 | 80 g | |||||
50 5910 Entfernen | Glasbehälter Details | 503-032 | 1 Stck. | |||||
50 6710 Entfernen | Keramiktiegel, porös Details | 614-961-110 | 5 Stück | |||||
B2301 Entfernen | Kohlestandard 0,5% Details | 50 g | 0.5 | |||||
50 9020 Entfernen | Kupfer, drahtform, reduziert, 4 * 0,5mm Details | 500 g | ||||||
50 5300 Entfernen | Kupferspäne, lange Faser, reduziert u.geglüht Details | 501-621 | 200 g | |||||
51 0610 Entfernen | Kupfersulfat, hydriert, Granulat Details | 250 g | ||||||
50 6010 Entfernen | Kühlplatte, Edelstahl Details | 601-387 | 1 Stck. | |||||
50 6730 Entfernen | Lanze zusammengesetzt, komplett Details | 614-963 | 1 Stck. | |||||
51 0270 Entfernen | Nickeloxid, Granulat, 0,85 bis 1,7mm Korngröße Details | E10142 | 25 g | |||||
51 1310 Entfernen | O-Ring, Nitrilkautschuk for carrier gas connections Details | 290 503 04 | 10 Stck. | |||||
50 6020 Entfernen | Ofenfilterrohr, Borosilikat Details | 601-390 | 1 Stck. | |||||
50 9030 Entfernen | Platiniertes Alumiumoxid, 1% Platin, Granulat, 0,85 bis 1,2mm Details | 50 g | ||||||
10 2650 Entfernen | Quarzglasbrücke, 65mm Details | 11.00-1331 | 1 Stck. | |||||
50 6040 Entfernen | Quarzrohr für Katalysator Details | 601-437 | 1 Stck. | |||||
10 0600 Entfernen | Quarzsplitter, Korngröße 1 bis 2mm Details | 03 679 907 338 223 00 E10512 | 100 g | |||||
51 1070 Entfernen | Reaktionsrohr, Quarz, modifiziertes kleines Volumen, transparent Details | 1 Stck. | ||||||
51 0950 Entfernen | Reaktionsrohr, Quarz, transparent Details | 1 Stck. | ||||||
50 9180 Entfernen | Silberkapseln, 4 x 3,2mm, Feststoffe Details | 100 Stck. | ||||||
20 2010 Entfernen | Silberkapseln, 5 x 3,5mm, Feststoffe Details | E12050 | 500 Stck. | |||||
51 1110 Entfernen | Verbrennungsrohr, transparent, Schnellwechsel Details | 1 Stck. | ||||||
50 9225 Entfernen | Zinnkapseln, flacher Boden, 5 x 2mm, Flüssigproben Details | E12020 | 100 Stck. |


Zurück
Entfernen
Details