Merkzettel
Folgende Artikel befinden sich auf Ihrem Merkzettel. Um eine Anfrage mit diesen Artikeln zu starten, füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus.
| Art.-Nr.: | Name: | Ref.-Nr.: | VE: | C (%): | H (%): | N (%): | O (%): | S (%): |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 1300 Entfernen | 2-Wege Ventil mit Viton Dichtung Details | 313 021 00 | 1 Stck. | |||||
10 2800 Entfernen | Aschetiegel, Quarz, 60mm Details | 11.02-1036 | 1 Stck. | |||||
B2007 Entfernen | Benzylthiuronium Chloride, Zertifikat 3067,Toxischer Organischer Feststoff; (47,4%C; 5,47%H; 13,82%N; 15.82%S; (17.49%Cl nicht zertifiziert), N.O.S. 6.1. UN2811, Gefahrgut Details | 338 352 00 B2007 | 1 g | 47.4 | 5.47 | 13.82 | 15.82 | |
B2039 Entfernen | Diphenyl, Zertifikat 124735, Gefahrgut, Anorganischer Standard, UN3077 Details | 338 234 00 B2039 | 1 g | |||||
B2137 Entfernen | EDTA, Organischer Standard, Zertifikat 124079 Details | 100 g | 41.19 | 5.51 | 9.59 | 43.75 | ||
50 6690 Entfernen | Keramiktiegel, porös Details | 614-961 | 10 Stck. | |||||
B2310 Entfernen | Kohlestandard 4% Details | 50 g | 4 | |||||
10 2150 Entfernen | Kupfer reduziert, drahtform, 4 * 0,5mm Details | 05 000 699 338 353 00 502-189 | 100 g | |||||
51 0170 Entfernen | Kupferoxid, feine Drähte, 4 x 0,5mm Details | 338 217 10 | 50 g | |||||
51 0730 Entfernen | Natronkalk, CO2 Absorber, Granulat, Korngröße 1,7 bis 4mm Details | 338 352 35 E10502 | 100 g | |||||
10 2250 Entfernen | Quarzsplitter, 2 - 4mm Korngröße Details | 05 000 900 | 50 g | |||||
10 3350 Entfernen | Silberschiffchen, 6 x 6 x 12 mm Details | 22 133 212 | 130 Stck. | |||||
10 3900 Entfernen | Verbrennungsrohr, Stahl Details | 25.00-1030 | 1 Stck. | |||||
10 2392 Entfernen | Watte Details | 05 001 715 | 50 g | |||||
50 9230 Entfernen | Zinnkapseln, flacher Boden, 4,5 x 2mm, Flüssigproben Details | 240 088 20 | 100 Stck. | |||||
10 3495 Entfernen | Zinnschiffchen, 4 x 4 x 11 mm Details | 22 137 418 | 500 Stck. |


Zurück
Entfernen
Details