Merkzettel
Folgende Artikel befinden sich auf Ihrem Merkzettel. Um eine Anfrage mit diesen Artikeln zu starten, füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus.
| Art.-Nr.: | Name: | Ref.-Nr.: | VE: | C (%): | H (%): | N (%): | O (%): |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 0500 Entfernen | Alu-Schiffchen, 4 * 4 * 11 Details | 03 674 016 | 100 Stk. | ||||
B2002 Entfernen | Atropin, Organischer Standard, Zertifikat 137823, (Alkaloid Salz fest 70,56%C; 8,01%H; 4,84%N; 16,59%O), N.O.S. 6.1 UN1544, Gefahrgut Details | 338 244 00 B2002 | 1 g | 70.56 | 8.01 | 4.84 | 16.59 |
51 0080 Entfernen | CO2-Absorber, Granulat, 0,7 bis1,2mm Korngröße,UN3262 Details | E10503 | 100 g | ||||
51 0090 Entfernen | CO2-Absorber, Granulat, 0,8 bis1,4mm Korngröße, UN3262 Details | E10505 | 25 g | ||||
51 1340 Entfernen | Dichtungsring, Viton Details | 290 300 42 | 5 Stck. | ||||
51 0770 Entfernen | Fluor-Absorber Mischung, Kalciumoxid, UN1910 Details | 338 400 30 | 15 g | ||||
10 0670 Entfernen | Gasruß Details | 03 679 910 | 80 g | ||||
50 5910 Entfernen | Glasbehälter Details | 503-032 | 1 Stck. | ||||
50 6710 Entfernen | Keramiktiegel, porös Details | 614-961-110 | 5 Stück | ||||
51 0610 Entfernen | Kupfersulfat, hydriert, Granulat Details | 250 g | |||||
50 6010 Entfernen | Kühlplatte, Edelstahl Details | 601-387 | 1 Stck. | ||||
50 6730 Entfernen | Lanze zusammengesetzt, komplett Details | 614-963 | 1 Stck. | ||||
51 1310 Entfernen | O-Ring, Nitrilkautschuk for carrier gas connections Details | 290 503 04 | 10 Stck. | ||||
50 6040 Entfernen | Quarzrohr für Katalysator Details | 601-437 | 1 Stck. | ||||
51 0950 Entfernen | Reaktionsrohr, Quarz, transparent Details | 1 Stck. | |||||
50 9180 Entfernen | Silberkapseln, 4 x 3,2mm, Feststoffe Details | 100 Stck. | |||||
51 0630 Entfernen | Sodium Hydroxid, CO2-Absorger, 0,8 bis 1,6mm, 14 bis 25 mesh, UN1823 Details | 25 g | |||||
50 9225 Entfernen | Zinnkapseln, flacher Boden, 5 x 2mm, Flüssigproben Details | E12020 | 100 Stck. |


Zurück
Entfernen
Details