Merkzettel
Folgende Artikel befinden sich auf Ihrem Merkzettel. Um eine Anfrage mit diesen Artikeln zu starten, füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus.
| Art.-Nr.: | Name: | Ref.-Nr.: | VE: | C (%): | H (%): | N (%): | O (%): | S (%): |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 0900 Entfernen | Aluminiumoxid-Wolle Details | 05 000 086 | 20 g | |||||
B2006 Entfernen | Atropin, Organischer Standard, Zertifikat 137823, (Alkaloid Salz fest 70,56%C; 8,01%H; 4,84%N; 16,59%O), N.O.S.6.1 UN1544; Gefahrgut Details | B2006 | 10 g | 70.56 | 8.01 | 4.84 | 16.59 | |
B2153 Entfernen | Bodenstandard, niedriger organischer Anteil, Zert. 133264,(1,65%C; 0,14%N; 0,031%S) Details | 5 g | 1.65 | 0.14 | 0.03 | |||
B2337 Entfernen | Extremdruck Öl-Schwefel, Bereich 3% Details | 118 ml | 3 | |||||
50 7050 Entfernen | Glaswolle, Streifen, Borosilikat Details | 763-265 | 227 g | |||||
B2040 Entfernen | Imidazol, Organischer Standard, Zertifikat 2946, Corrosive Solid Basic Organic N.O.S. 8 UN3263 Details | 338 354 30 B2040 | 1 g | |||||
B2307 Entfernen | Kohlestandard 2,5% Details | 50 g | 2.5 | |||||
B2045 Entfernen | Methionin, Zertifikat 135643, 1g (40,25%C; 7,43%H; 9,39%N; 21,44%O; 21,49%S) Details | B2045 | 1 g | 40.25 | 7.43 | 9.39 | 21.44 | 21.49 |
50 5280 Entfernen | Ofenreagenzien Details | 501-609 | 100 g | |||||
B2275 Entfernen | Roggenmehl, Organischer Standard Details | 502-275 | 30 g | 44.25 | 5.78 | 1.86 | 0.17 | |
B2106 Entfernen | Sulphamethazine, Organischer Standard, Zertifikat 123779, 5g (51,78%C; 5,07%H; 20,12%N; 11,49%O; 11,52%S) Details | 502-209 | 5 g | 51.78 | 5.07 | 20.12 | 11.49 | 11.52 |
B2274 Entfernen | Weizenmehl, Organischer Standard, Zertifikat 2540 Details | 30 g | 38.86 | 5.45 | 1.81 | 0.13 |


Zurück
Entfernen
Details